Quadro di combinazione fotovoltaico con SPD
Introduzione al prodotto
Questa scatola di giunzione fotovoltaica per esterni è una scelta di alta qualità per impianti fotovoltaici. È progettata specificamente per impianti fotovoltaici esterni.
1. Il grado di protezione è IP65, che può resistere efficacemente a vento, pioggia, sabbia, polvere e altri ambienti difficili.
2. Ogni array fotovoltaico è dotato di protezione tramite fusibile CC, ma anche di protezione opzionale contro l'inversione di polarità, per la sicurezza del sistema e una doppia assicurazione.
3. L'intervallo di ingresso della tensione CC è ampio, la tensione massima a circuito aperto è di 1000 V, adatta a una varietà di scenari.
4. Protezione speciale contro i fulmini ad alta tensione PV, protezione efficace contro i fulmini.
5. Ingresso connettore cavo PG, cablaggio comodo e sicuro.
6. Uscita di controllo dell'interruttore automatico ad alta tensione speciale PV, funzionamento stabile.
7. Terminale di uscita impermeabile, impedisce l'infiltrazione di acqua piovana.
8. Il design a parete, facile da installare, può essere rapidamente integrato in vari tipi di progetti fotovoltaici, per fornire una solida garanzia per il funzionamento stabile del sistema.
Parametri del prodotto
| Designazione del tipo | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| Stringa di ingresso massima dell'array fotovoltaico | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Tensione massima dell'array fotovoltaico | 1000 Vdc o 1500 Vdc opzionale | |||
| Corrente nominale per ogni stringa (Sostituibile) | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A |
| Corrente di uscita nominale | 120A/180A | 140A/210A | 160A/240A | 180A/270A |
| Connettore impermeabile del cavo di ingresso | PG9 (cavo fotovoltaico da 4 mm) | |||
| Connettore impermeabile del cavo di uscita | PG21 | |||
| Interruttore automatico CC di uscita | SÌ | |||
| Modulo speciale di protezione contro i fulmini fotovoltaici | SÌ | |||
| Protezione del modulo anti-inversione | Opzionale | |||
| Interfaccia di comunicazione (opzionale) | RS485 | |||
| Grado di protezione | IP65 | |||
| Temperatura ambiente | -25~+60℃ | |||
| Umidità ambientale |
| |||
| Altitudine | ≤3000m | |||
| Installazione: all'interno | Interno/esterno | |||
| Tipo di installazione | Montaggio a parete | |||
| Materiale della scatola | Ferro con verniciatura a polvere | |||


